Informazioni aggiuntive
| Potenza | 10KVA 10KW |
|---|---|
| Fasi | 3 Fasi + Neutro + Messa a terra |
| Tensione Nominale | 380/400/415Vac |
| Intervallo Tensione | 208~478Vac |
| Intervallo Frequenza | 45-55Hz a 50Hz / 56-66Hz a 60Hz (auto rilevazione) |
| Fattore di potenza | 1.0 |
| Corrente THDi | 2% (100% carico non lineare) |
| 220Vac | +25% (opzionale +5%,+10%,+15%) |
| 230Vac | +20% (opzionale +10%,+15% ) |
| 240Vac | +15% (opzionale +10% ) |
| Tensione min. | -45% (opzionale -20%、-30%) |
| Intervallo di protezione frequenza | 10% |
| Ingresso gruppo elettrogeno | Supportata |
| Regolazione tensione | 1% |
| Con rete | 1%、 2%、 4%、 5%、 10% della frequenza nominale (opzionale) |
| In modalit batteria | (50/60 0.1%) Hz |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Efficienza (in modalit normale) | 94% |
| UPS standard | 120Vdc (10+10) 12V 7/9AH |
| UPS standard (20pcs) | 1,35A |
| UPS standard (2X20pcs) | 2,7A |
| UPS standard (3X20pcs) | 4,5A |
| UPS a lunga autonomia | max 10A |
| Test di batteria | Impostato di Default per eseguire il test ogni 30gg |
| Da rete a batteria | 0ms |
| Da rete a bypass | 0ms |
| Carico | 150%, spegne immediatamente l UPS |
| Sovraccarico (Modalit bypass) | Interruttore 20A, 125% in funzionamento, 150% a 25 C =240min |
| Cortocircuito | Coinvolge l intero UPS |
| Surriscaldamento | Modalit normale: Passa al Bypass, Modalit batteria: Spegne immediatamente l UPS |
| Batteria Scarica | Allarme e Spegnimento UPS |
| Autodiagnosi | All accensione UPS e via comando Software |
| EPO (opzionale) | Spegne immediatamente l UPS |
| Batteria | Gestione avanzata batteria |
| Soppressione rumore | Conforme alla EN62040-2 |
| Sonori e Visivi | Mancanza rete, batteria scarica, sovraccarico, guasto UPS |
| Stato LED e LCD | Modalit linea, Modalit Bypass, Batteria Scarica, Batteria bassa, Sovraccarico e Guasto UPS |
| Visualizzati sullo schermo LCD | Tensione Ingresso, Frequenza Ingresso, Tensione Uscita, Frequenza Uscita, Percentuale Carico, Tensione Batteria e Temperature Interna ecc. |
| Temperatura di funzionamento | 0 C~40 C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 C~55 C |
| Umidit | 0~95% non condensante |
| Altitudine | 1500m quando 1500m si riduce la potenza nominale |
| Rumorosit | 55dB |
| Dimensioni Gruppo (P L H) | 828x250x868 |
| Peso (Kg) senza batterie | 42 |
| Unit | 1 |
| Marca | ELSIST |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.