| Peso | 20,8 kg |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 256 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 3,8 pl |
|---|
| Tecnologia inchiostri | Inchiostro a pigmenti |
|---|
| Risoluzione di stampa | 4800 x 2400 dpi |
|---|
| Utilizzo | Home Office, Gruppi di lavoro |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
|---|
| Ciclo di funzionamento consigliato | 3300 pagine al mese |
|---|
| Colori | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
|---|
| Scansione fronte/retro | S |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1200 dpi x 2400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Formati di output | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
|---|
| Velocit di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
|---|
| Modalit di correzione errore | Fax CCITU/ITU Group3 con modalit di correzione errore |
|---|
| Memoria pagine | fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) |
|---|
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception |
|---|
| Numero di cassetti carta | 3 |
|---|
| Formati carta | A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Legal |
|---|
| Fronte-retro | S (A4, carta comune) |
|---|
| ADF | 50 pagine |
|---|
| Vassoio uscita carta | 125 fogli |
|---|
| Capacit vassoio carta | 550 fogli standard |
|---|
| Grammatura | 64 – 300g/m² |
|---|
| Gestione supporti | Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune) |
|---|
| Consumo energetico | 19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 8,3 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,13 kWh/week |
|---|
| Voltaggio | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
|---|
| Dimensioni | 425 x 500 x 350 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 17,5 kg |
|---|
| Interfacce | USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct |
|---|
| Potenza acustica | In funzionamento: 6,6 B (A) |
|---|
| Pressione sonora | In funzionamento: 51 dB (A) |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App |
|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
|---|
| Colour | Nero |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |
|---|
| Caratteristiche | Touch-screen |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.