| Peso | 0,3 kg |
|---|
| Capacit memoria interna | 256 GB |
|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|
| Riproduzione video continua | 30 h |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
| AirPlay | S |
|---|
| Banda di frequenza | Penta-band |
|---|
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
|---|
| Bluetooth | S |
|---|
| Capacit della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|
| IBeacon | S |
|---|
| MIMO | S |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | S |
|---|
| Standard 2G | Edge, GSM |
|---|
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
|---|
| Standard 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
|---|
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|---|
| Velocit di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
|---|
| Versione Bluetooth | 6.0 |
|---|
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | S |
|---|
| Wi-Fi | S |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
|---|
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 C |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 C |
|---|
| Range di umidit di funzionamento | 5 – 95% |
|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Porta USB | S |
|---|
| Versione USB | 2.0 |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|
| Guida rapida | S |
|---|
| Altezza imballo | 27,1 mm |
|---|
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 336 g |
|---|
| Profondit imballo | 168,4 mm |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
|---|
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all acqua |
|---|
| Impermeabile fino a | 6 m |
|---|
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
|---|
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal |
|---|
| Altezza | 149,6 mm |
|---|
| Larghezza | 71,5 mm |
|---|
| Peso | 177 g |
|---|
| Profondit | 7,95 mm |
|---|
| Bordi display arrotondati | S |
|---|
| Densit di Pixel | 460 ppi |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | S |
|---|
| Luminosit del display (min) | 1 cd/m² |
|---|
| Luminosit schermo | 1000 cd/m² |
|---|
| Massima luminosit del display (HDR) | 1600 cd/m² |
|---|
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
|---|
| Resistente alle ditate | S |
|---|
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
|---|
| Rivestimento oleofobico | S |
|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, ProMotion |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipo di pannello | OLED |
|---|
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
|---|
| Classe di riparabilit | C |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 2460 min |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | S |
|---|
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
|---|
| Correzione dell'obiettivo | S |
|---|
| Correzione effetto occhi rossi | S |
|---|
| Deep Fusion | S |
|---|
| Flash per fotocamera frontale | No |
|---|
| Flash per fotocamera posteriore | S |
|---|
| Foto spaziali | S |
|---|
| Fotocamera posteriore a profondit 3D | No |
|---|
| Fotografia macro | S |
|---|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
|---|
| Geotagging | S |
|---|
| Illuminazione ritratto | S |
|---|
| Ingrandimento ottico | 2x |
|---|
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
|---|
| Messa a fuoco automatica | S |
|---|
| Modalit Intervallo di tempo | S |
|---|
| Modalit notte | S |
|---|
| Modalit registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
|---|
| Modalit ritratto | S |
|---|
| Modalit slow motion | S |
|---|
| Motore fotonico | S |
|---|
| Panorama | S |
|---|
| Registrazione stereo | S |
|---|
| Riduzione del rumore del vento | S |
|---|
| Riduzione ottica | 2x |
|---|
| Rilevamento volto | S |
|---|
| Risoluzione a velocit di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
|---|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Stabilizzatore immagine | S |
|---|
| Stabilizzatore video | S |
|---|
| Telecamera frontale 3D di profondit | No |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Video QuickTake | S |
|---|
| Zoom audio | S |
|---|
| Zoom digitale | 10x |
|---|
| Zoom ottico | 4x |
|---|
| Altoparlanti | Stereo |
|---|
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
|---|
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
|---|
| BeiDou | S |
|---|
| Bussola elettronica | S |
|---|
| Galileo | S |
|---|
| Glonass | S |
|---|
| GPS (satellitare) | S |
|---|
| Localizzatore di posizione | S |
|---|
| NavIC | S |
|---|
| Posizionamento Wi-Fi | S |
|---|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S |
|---|
| Allarme con vibrazione | S |
|---|
| Ampio spettro | S |
|---|
| Assistenza stradale | S |
|---|
| Audio spaziale | S |
|---|
| Caratteristiche di accessibilit | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri |
|---|
| Carica wireless | S |
|---|
| Comandi vocali | S |
|---|
| Compatibile con ausili acustici | S |
|---|
| Condivisione dello schermo | S |
|---|
| Controllo intelligenza artificiale | S |
|---|
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
|---|
| Funzionalit del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
|---|
| Isolamento vocale | S |
|---|
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
|---|
| Pulsante azione | S |
|---|
| Pulsante fotocamera | S |
|---|
| Ricarica rapida | S |
|---|
| Riconoscimento del volto | S |
|---|
| Rilevamento degli urti | S |
|---|
| SOS di emergenza (satellite) | S |
|---|
| Telefono con vivavoce | S |
|---|
| Videochiamata | S |
|---|
| Coprocessore | S |
|---|
| Core coprocessore | 16 |
|---|
| Core delle prestazioni | 2 |
|---|
| Cores efficienti | 4 |
|---|
| Famiglia processore | Apple |
|---|
| Modello coprocessore | Neural Engine |
|---|
| Modello del processore | A19 |
|---|
| Numero di core del processore | 6 |
|---|
| Accelerometro | S |
|---|
| Barometro | S |
|---|
| Giroscopio | S |
|---|
| Sensore di prossimit | S |
|---|
| Sensore luce ambientale | S |
|---|
| Sensore magnetico | S |
|---|
| Assistente virtuale | Apple Siri |
|---|
| Compatibilit sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
|---|
| Intelligenza Apple | S |
|---|
| Piattaforma | iOS |
|---|
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
|---|
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise |
|---|
| Marca | APPLE |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.