| Peso | 11,9 kg |
|---|
| Dimensioni pannello | 27"/68,5 cm |
|---|
| Formato | 16:9 |
|---|
| Tipo pannello LCD | IPS |
|---|
| Pixel Pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
|---|
| Luminosit | 500 cd/m² |
|---|
| Colori display | 1,07 B (8 bit + FRC) |
|---|
| Spettro di colori (tipico) | REC709 100%, Adobe RGB 99.5%; DCI-P3/Display-P3: 99%, sRGB: 160%, NTSC 130% |
|---|
| Fattore di contrasto (tipico) | 2000:1 |
|---|
| SmartContrast | 80.000.000:1 |
|---|
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (grigio su grigio) |
|---|
| Angolo visuale | 178 (O) / 178 (V), @ C/R 10 |
|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage Premium |
|---|
| Risoluzione massima | 5120 x 2880 Hz a 70 Hz |
|---|
| Area di visualizzazione effettiva | 596,736 (O) x 335,664 (V) mm |
|---|
| Frequenza di scansione | 30-210 kHz (O) / 60-70 Hz (V) |
|---|
| Delta E | 2 (sRGB) |
|---|
| Densit dei pixel | 218 PPI |
|---|
| Rivestimento display | Vetro frontale antiriflesso. Anti-impronta 7%, 7H |
|---|
| HDR | DisplayHDR 600 certificato |
|---|
| Ingresso segnale | 1 HDMI 2.1, 1 ingresso Thunderbolt 4 (upstream, dati, video, PD 96 W) |
|---|
| Ingresso sincronizzazione | Sincronizzazione separata |
|---|
| Audio (ingresso/uscita) | Uscita cuffia |
|---|
| RJ45 | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G) |
|---|
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI), HDCP 2.3 (HDMI) |
|---|
| Thunderbolt | 1 ingresso Thunderbolt 4 upstream (dati, video, PD 96 W), 1 uscita Thunderbolt downstream (dati, video, PD 15 W) |
|---|
| Hub USB | Versione USB, upstream: 1 USB-C (solo dati, 15 W) downstream: 2 USB-A (Gen2: 10 G; 1 per FC); 1 USB-C (dati, 15 W) |
|---|
| Rilascio di potenza | USB a 96 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) |
|---|
| Versione | USB PD versione 3.0 |
|---|
| Altoparlanti incorporati | 5 W x 2 |
|---|
| Compatibilit Plug Play | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|
| Comodit per l'utente | Accensione/spegnimento, Menu, Ingresso/Su, Spazio di colore/Inferiore, SmartImage/Retro |
|---|
| Altra convenienza | Blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm), Staffa VESA, LowBlue Mode |
|---|
| Multiview | PBP (2 x dispositivi) |
|---|
| Webcam integrata | Videocamera da 5 megapixel con microfono e indicatore LED (per Windows Hello) |
|---|
| Webcam con inquadratura automatica | S |
|---|
| KVM | S , Smart KVM, Thunderbolt 4/USB-C |
|---|
| Bassa emissione di luce blu | S |
|---|
| PowerSensor | PowerSensor2 |
|---|
| Regolazione altezza | 150 mm |
|---|
| Rotazione | +90 gradi |
|---|
| Parte girevole | -/+ 360 gradi |
|---|
| Inclinazione | -5/20 gradi |
|---|
| Modalit ECO | 29,1 W |
|---|
| Alimentazione | Interna, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|---|
| Modalit Off | 0,3 W (tip.) |
|---|
| In modalit standard | 37,76 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar) |
|---|
| Modalit standby | 0,5 W (tip.) |
|---|
| Indicatore (LED) alimentazione | Funzionamento – spia bianca, Modalit standby – spia bianca (lampeggiante) |
|---|
| Classe energetica | F |
|---|
| Confezione in mm (LxAxP) | 780 x 480 x 139 mm |
|---|
| Prodotto senza piedistallo (mm) | 624 x 391 x 28 mm |
|---|
| Prodotto con confezione (kg) | 11,94 Kg |
|---|
| Prodotto con piedistallo (kg) | 8,1 Kg |
|---|
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 6,3 Kg |
|---|
| Altitudine | In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m |
|---|
| Intervallo di temp. (funzionamento) | Da 0 a 40 C |
|---|
| MTBF | 50.000 (retroilluminazione esclusa) ore |
|---|
| Umidit relativa | 20-80% |
|---|
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | Da -20 a 60 C |
|---|
| Ambientale ed energetica | RoHS |
|---|
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
|---|
| Sostanze specifiche | Rivestimento privo di PVC e BFR |
|---|
| Omologazioni | CB, Marchio CE, EPA, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC |
|---|
| Colore | Grigio spaziale |
|---|
| Finitura | Texture fine |
|---|
| Cavi | Cavo HDMI, cavo TBT4, cavo di alimentazione |
|---|
| Accessorio | Staffa VESA |
|---|
| Marca | PHILIPS |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.