| Peso | 4,95 kg |
|---|
| Tipo di scanner | Scanner sheetfeeder |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Risoluzione di scansione | 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Dimensioni minime documento ADF | 50,8 mm x 50,8 mm (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Dimensioni massime documento ADF | 215,9 mm x 6.096 mm (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Formati carta | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B4, B5, B6, Letter, Legal, Cartolina, Biglietti da visita, Biglietti plastificati, DL (busta) |
|---|
| Profondit colore | Input: 30 Bit Colore / 10 Bit Monocromatico , Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico |
|---|
| Sensore ultrasonico | S |
|---|
| Utilizzo | Rete e Wi-Fi, Ufficio centrale |
|---|
| Optical Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
|---|
| Sorgente luminosa | Tecnologia ReadyScan LED |
|---|
| Risoluzione in output | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
|---|
| ADF | 100 pagine |
|---|
| Scansione fronte-retro | S |
|---|
| Formati di output | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A, PNG, docx, xlsx, pptx |
|---|
| Funzionalit di compressione dei file | Compressione TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Compressione PDF, Compressione JPEG |
|---|
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella Web, Scansione su cartella di rete |
|---|
| Volume di scansione | 4.500 pagine al giorno |
|---|
| Interfacce | USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB Hi-Speed – Compatibile con la specifica USB 2.0 |
|---|
| Pannello interfaccia di rete | Integrato |
|---|
| Impostazioni Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T / Full-duplex / Half-duplex |
|---|
| Supporto IPv6 | S |
|---|
| Funzioni Push Scan | S (con software Document Capture Suite) |
|---|
| Blocco pannello con password | S (con software Document Capture Suite) |
|---|
| Voltaggio | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
|---|
| Consumo energetico | 14 Watt (Operation), 5,9 Watt (Pronto), 1,5 Watt (mod. sleep), 0,1 Watt ECM |
|---|
| Dimensioni | 296 x 169 x 167 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 3,6 kg |
|---|
| Driver | TWAIN, ISIS (download da Web), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac) |
|---|
| Sistemi operativi supportati | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3 |
|---|
| Umidit | Funzionamento 15% – 80%, Archiviazione -25% – 60% |
|---|
| Temperatura | Funzionamento 5 C – 35 C, Archiviazione 25 C – 60 C |
|---|
| Contenuto della confezione | Adattatore CA, Driver e altri programmi (CD), Unit principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Cavo USB, Warranty card |
|---|
| Opzioni | Roller Assembly Kit |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.