| Peso | 29,7 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Processore | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Stampa, Scansione, Fax |
|---|
| Tecnologia | Getto d'inchiostro |
|---|
| Dimensione massima della carta | A3 |
|---|
| Connettivit | Cablata, Wireless, USB |
|---|
| Memoria | Interna (1 GB) |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen |
|---|
| Display | S (Touchscreen a colori da 8,8 cm) |
|---|
| Indicatore di pagina dell'inchiostro | S |
|---|
| Processore | 960 mhz |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 mono | 31 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 mono | 22 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A3 mono | 14 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A3 mono | 14 (immagini al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Meno di 4,6 secondi dalla modalit pronto |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Risoluzione | Ottica (1200 x 2400 dpi), Mono (600 x 600 dpi, 1.200 x 2.400 dpi), Clore (300 x 600 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi) |
|---|
| Lingue di stampa | PCL6, BR-Script3 |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 35000 fogli |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa diretta, Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa filigrana, Stampa protetta, Stampa inversa, Stampa libretti, Stampa senza bordi |
|---|
| Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili) |
|---|
| Driver della stampante | Driver della stampante |
|---|
| Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Vassoi inferiori (500 fogli), Alimentatore automatico documenti (50 fogli), Vassoio Multiuso (100 fogli) |
|---|
| Uscita carta | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia fronte/retro A4 mono | 18 (immagini al minuto) |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 1200 x 4800dpi |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (6,0 secondi), Mono (5,0 secondi) |
|---|
| Funzioni di copia | Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Manifersto, Copia multipla, Adatta alla pagina, Anteprima copia, Copia libro migliorata, Copia filigrana |
|---|
| Tipo scanner | Dual CIS |
|---|
| Scansione a colori e monocromatica | S |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A3 mono | 13 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A4 mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| WiFiDirect | S |
|---|
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| WirelessSetupSupport | No |
|---|
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint Scan), Software Macintosh (Brother iPrint Scan Desktop), Applicazione di supporto alla stampa |
|---|
| Accessori opzionali | Cabinet |
|---|
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Dispositivo, Materiali di consumo, Garanzia |
|---|
| Dimensioni con cartone | 681mm (L) x 616mm (P) x 504mm (H) |
|---|
| Peso con cartone | 28.8kg |
|---|
| Dimensioni senza imballo | 576mm (L) x 510.6mm (P) x 375mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 23.5kg |
|---|
| Fabbisogno energetico | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Stampa (27.0W), Ready (5.5W), Sleep (0.9W), Power Off (0.03W), Copia (31.0W), Network Standby (1.8W) |
|---|
| Potenza audio | Mono ( 6.89B(A)), Colore ( 6.77B(A)) |
|---|
| Pressione audio | Stampa (54.5dB(A)) |
|---|
| Valore TEC | 0.13 kWh/settimana |
|---|
| Modalit di risparmio dell'inchiostro | S |
|---|
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10 C – 35 C), Degrees Fahrenheit (50 F – 95 F) |
|---|
| Modalit di risparmio energetico | Yes |
|---|
| Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
|---|
| Rubrica | Chiamate rapide (100), Composizione di gruppo (6), LDAP |
|---|
| Soluzioni compatibili | Brother Solutions Interface (BSI) |
|---|
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | No |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect, Microsoft Universal Print, Brother Connect Advanced, Email Print |
|---|
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.