| Peso | 28,9 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Stampa, Scansione, Fax |
|---|
| Tecnologia | Getto d'inchiostro |
|---|
| Dimensione massima della carta | A3 |
|---|
| Connettivit | Cablata, Wireless, USB |
|---|
| Memoria | Interna (512 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen |
|---|
| Display | S (Touchscreen a colori da 8,8 cm) |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 31 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 Mono | 22 (immagini al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Colori (4,6 secondi), Mono (4,4 secondi) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Risoluzione | Mono (600 x 600 dpi, 1.200 x 2.400 dpi), Colore (300 x 600 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi) |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa filigrana, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa speculare, Stampa inversa, Miglioramento del colore, Stampa senza bordi |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia fronte/retro A4 Mono | 18 (immagini al minuto) |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 1200 x 4800dpi |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (5,0 secondi), Colori (6,0 secondi) |
|---|
| Tipo scanner | Dual CIS |
|---|
| Scansione a colori e monocromatica | S |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A3 Mono | 13 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| WiFiDirect | S |
|---|
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| WirelessSetupSupport | No |
|---|
| Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, FTP, File, Immagine, OCR, Email, Rete) |
|---|
| Scansione diretta | S |
|---|
| Supporto del formato file | PDF, JPEG, TIFF |
|---|
| Funzioni di scansione | Rimozione del colore di base, PDF multipagina, Raddrizzamento automatico |
|---|
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | No |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
|---|
| Dimensioni con cartone | 681mm (L) x 576mm (P) x 504mm (H) |
|---|
| Peso con cartone | 28.9kg |
|---|
| Dimensioni senza imballo | 576mm (L) x 477mm (P) x 375mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 23.9kg |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.