| Peso | 22,6 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
|---|
| Tecnologia | Getto d'inchiostro |
|---|
| Dimensione massima della carta | A3 |
|---|
| Connettivit | USB, Cablata, Wireless |
|---|
| Memoria | Interna (256 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen |
|---|
| Display | S |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 28 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 Mono | 21 (immagini al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Mono (4,4 secondi), Colori (4,6 secondi) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana |
|---|
| Consumption | Power Off (0.03W), Sleep (0.9W), Ready (5.5W), Copia (29.0W) |
|---|
| Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Slot di alimentazione manuale (1 foglio), Alimentatore automatico documenti (50 fogli) |
|---|
| Uscita carta | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
|---|
| Stampa di buste | S |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (6,0 secondi), Mono (5,0 secondi) |
|---|
| Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 16 bit) |
|---|
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Ingrandire la copia del testo |
|---|
| Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
|---|
| Scansione a colori e monocromatica | S |
|---|
| Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Vetro Scanner (Mono, Colore), ADF (Mono, Clore), Mono (600 x 600 dpi), Clore (300 x 600 dpi) |
|---|
| Profondit del colore | Entrata, Elaborazione colori a 48 bit, Uscita, Elaborazione colori a 24 bit |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A3 Mono | 13 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| WiFiDirect | S |
|---|
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| WirelessNetwork | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
|---|
| WirelessSetupSupport | S |
|---|
| Funzioni standard | Scan to (Server Email, Rete, Searchable PDF, SharePoint (On Premise), FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
|---|
| Profili di scansione | 5 reti preimpostate |
|---|
| Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico, Rimozione del colore di base |
|---|
| Strumenti di gestione | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
|---|
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint Scan), Software Macintosh (Brother iPrint Scan Desktop) |
|---|
| Cartucce | BK (LC422BK – 550 pagine, LC422XLBK – 3000 pagine), C, M, Y (LC422CMY – 550 pagine, LC422XLCMY – 1500 pagine), LC422VAL – 4 x 550 pagine, LC422XLVAL – 3000 pagine BK, 1500 pagine CMY |
|---|
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Guida dell'utente |
|---|
| Dimensioni con cartone | 681mm (L) x 561mm (P) x 423mm (H) |
|---|
| Peso con cartone | 22.6kg |
|---|
| Dimensions Without Carton | 576mm (L) x 477mm (P) x 305mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 19.8kg |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Power Off (0.03W), Sleep (0.9W), Ready (5.5W), Copia (29.0W) |
|---|
| Potenza audio | Stampa (Mono, Colore), Mono ( 6,54B(A)), Colore ( 6,54B(A)) |
|---|
| Pressione audio | Stampa (50,0dB) |
|---|
| Valore TEC | 0.17 kWh/settimana |
|---|
| Modalit di risparmio dell'inchiostro | S |
|---|
| Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
|---|
| Rubrica | LDAP |
|---|
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | S |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Interfaccia cablata | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
|---|
| Rete senza fili | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria , Brother Apps, Web Connect |
|---|
| Caratteristiche | Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0 |
|---|
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.