| Peso | 34,8 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Getto d'inchiostro |
|---|
| Bianco e nero | 8 bit (256 livelli) |
|---|
| Colore | 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
|---|
| Capacit di memoria | 512 MB |
|---|
| LCD (display a cristalli liquidi) | Touchscreen LCD TFT a colori da 3,5 pollici (87,6 mm) |
|---|
| Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Copia | Circa 31 W |
|---|
| Pronto | Circa 6,5 W |
|---|
| Riposo | Circa 0,9 W |
|---|
| Spenta | Circa 0,03 W |
|---|
| Dimensioni | 576 mm x 445-537 mm x 477-846 mm |
|---|
| Peso | 28,6 kg |
|---|
| Pressione sonora | 51,0 dB(A) (Circa) |
|---|
| Potenza sonora | LWAd = 6,60 B(A) (Bianco e nero) / LWAd = 6,64 B(A) (Colore) |
|---|
| In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) |
|---|
| Qualit di stampa Alta | Dal 20 all'80% (senza condensa) |
|---|
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Fino a 50 pagine, Carta: 80 g/m² |
|---|
| Larghezza dell'ADF | Da 105 a 297 mm |
|---|
| Lunghezza dell'ADF | Da 148 a 431,8 mm |
|---|
| Larghezza del piano dello scanner | Max. 297 mm |
|---|
| Lunghezza del piano dello scanner | Max. 431,8 mm |
|---|
| Tipo carta | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata |
|---|
| Formato carta | A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive |
|---|
| Capacit max. carta | Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m² |
|---|
| Carta normale | Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² |
|---|
| Carta lunga | Fino a 1 foglio |
|---|
| Fino al formato carta A4/Letter | Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata rivolta verso l'alto nel vassoio uscita carta) |
|---|
| Oltre il formato carta A4/Letter | Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata rivolta verso l'alto nel vassoio uscita carta) |
|---|
| Compatibilit | ITU-T Super Gruppo 3 |
|---|
| Velocit modem | Fallback automatico: 33.600 bps |
|---|
| Larghezza stampa | 291 mm, Senza bordi: 297 mm |
|---|
| Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi |
|---|
| Standard | 98 dpi (Nero), 196 dpi (Colore) |
|---|
| Fine | 196 dpi (Nero), 196 dpi (Colore) |
|---|
| Superfine | 392 dpi (Nero) |
|---|
| Foto | 196 dpi (Nero) |
|---|
| Rubrica | 100 nomi x 2 numeri o indirizzi e-mail |
|---|
| Gruppi | Fino a 6 |
|---|
| Trasmissione circolare | 250 (200 rubrica/50 composizione manuale) |
|---|
| Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti |
|---|
| Trasmissione da memoria | Fino a 150 pagine |
|---|
| Ricezione in mancanza di carta | Fino a 150 pagine |
|---|
| Colore/Bianco e nero | S /S |
|---|
| Larghezza copia | 291 mm |
|---|
| Copie multiple | lmpila/ordina fino a 999 pagine |
|---|
| Ingrandimento/Riduzione | 25% – 400% (con incrementi dell'1%) |
|---|
| Risoluzione | Fino a 1.200 4.800 dpi |
|---|
| Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
|---|
| Supporti compatibili | Unit flash USB |
|---|
| Resolution | Fino a 1.200 x 1.800 dpi |
|---|
| Formato File | PDF versione 1.7 |
|---|
| Scansione su supporto | JPEG, PDF (A colori, Grigio), TIFF, PDF (Bianco e nero) |
|---|
| Conformit TWAIN | S (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
|---|
| Conformit WIA | S (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
|---|
| Profondit colore | Elaborazione colore 48 bit (Ingresso), Elaborazione colore 24 bit (Uscita) |
|---|
| Scala di grigi | Elaborazione colore 16 bit (Ingresso), Elaborazione colore 8 bit (uscita) |
|---|
| Piano dello scanner | Larghezza: fino a 295 mm, Lunghezza: fino a 429,8 mm |
|---|
| ADF | Larghezza: fino a 295 mm, Lunghezza: fino a 429,8 mm |
|---|
| Emulazione | PCL6, BR-Script3, PDF versione1.7, XPS versione 1.0 |
|---|
| Senza bordi | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm), Rotolo carta (larghezza: 297 mm / altezza: 210-2.700 mm) |
|---|
| Velocit di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. |
|---|
| USB | Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non pi lungo di 5 m. |
|---|
| LAN | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. |
|---|
| LAN senza fili | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruttura), IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| NFC | S |
|---|
| Sicurezza della rete (cablata) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
|---|
| Protezione della rete (wireless) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.