| Peso | 35,1 kg |
|---|
| Tipo stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Processore | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzioni | Stampa, Copia, Scansione, Fax |
|---|
| Classificazione laser | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
|---|
| Memoria | 512MB |
|---|
| Processore | 800MHz Sub: 133Mhz |
|---|
| Tecnologia | Laser |
|---|
| Dimensioni display | 12.6 cm |
|---|
| Creative Center | S |
|---|
| Easy Scan to Email | S |
|---|
| Enlarge Text Copy | S |
|---|
| Fax Forward to Cloud | S |
|---|
| Scansione note | S |
|---|
| Creazione documenti ufficio | S |
|---|
| Scan to Mobile | S |
|---|
| Scan to Searchable PDF | S |
|---|
| Connettivit | Rete cablata, Wireless |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
|---|
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 2 x USB Host |
|---|
| NFC | Lettore NFC card integrato per autenticazione utenti e per stampa e scansione da dispositivi mobile compatibili |
|---|
| Wi-Fi Direct | S |
|---|
| Interfaccia di rete cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
|---|
| Supportato | PrintSmart Secure Pro, PrintSmart CostControl, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Google Drive, ISIS, Managed Print Services, OneDrive, OneNote |
|---|
| Copia fronte-retro | S |
|---|
| N su 1 | S |
|---|
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 600 dpi (ADF) – Fino a 1.200 x 2.400 dpi (Piano fisso) – Fino a 19.200 x 19.200 dpi (Interpolata) |
|---|
| Con cartone | 665 x 595 x 654 mm |
|---|
| Peso | 28.7 kg |
|---|
| Senza cartone | 495 x 526 x 549 mm |
|---|
| Accredito ambientale Nordic Swan | S |
|---|
| Potenza audio | In fase di stampa 6,56 BA, in modalit di stampa silenziosa 6,0 BA, in modalit pronta non percettibile |
|---|
| Pressione audio | In fase di stampa 49 dbA, in modalit di stampa silenziosa 44 dbA, in modalit pronta non percettibile |
|---|
| Potenza assorbita | In fase di stampa 580 W, in modalit pronta 70 W, in modalit riposo 10 W, in modalit di riposo Deep Sleep 1,4 W, in modalit Off 0,03 W |
|---|
| Consumo elettrico tipico | 0,637 kWh/settimana |
|---|
| Invio fax fronte-retro automatico | S |
|---|
| Fax Internet | Yes |
|---|
| Fax PC | Yes |
|---|
| Fax modem | 33600 kbps |
|---|
| Cassetto standard | A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. |
|---|
| Vassoio multiuso | 50 Fogli. |
|---|
| Stampa fronte-retro | A4. |
|---|
| Rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
|---|
| Rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
|---|
| Protezione rete cablata | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. |
|---|
| LINUX | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
|---|
| Vassoio standard | 250 Fogli |
|---|
| Velocit stampa standard A4 | Fino a 31 pagine al minuto |
|---|
| Velocit stampa a colori standard A4 | 31 pagine al minuto |
|---|
| Stampa automatica fronte-retro | S |
|---|
| Tempo uscita prima stampa | Meno di 15 secondi |
|---|
| Velocit stampa fronte-retro A4 | Fino a 14 immagini al minuto |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 4.000 pagine |
|---|
| Scansione fronte/retro | S |
|---|
| Tipo scanner | Dual CIS |
|---|
| Velocit | 56 ipm (fronte-retro) |
|---|
| 802.1x | S |
|---|
| Blocco funzione protetta v3 | S |
|---|
| Stampa protetta | S |
|---|
| Blocco impostazione | S |
|---|
| CH-1000 | Supporto per lettore schede |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.