| Peso | 17,25 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Stampa |
|---|
| Dimensione massima della carta | A4 |
|---|
| Tecnologia | LED |
|---|
| Connettivit | USB, Wireless |
|---|
| Memoria | Interna (256 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Tasti |
|---|
| Display | S (LCD 1 linea) |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 18 (pagine al minuto) |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 3000 pagine |
|---|
| Tempo di prima stampa | Colori (Meno di 15 secondi dalla modalit pronto) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | No |
|---|
| Risoluzione | Fino a 600 x 2400 dpi |
|---|
| Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3 |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
|---|
| Uscita carta | Face Down (150 fogli) |
|---|
| Slot di alimentazione manuale (Larghezza | da 76,2 mm a 216 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm, Com-10, DL, C5 , Monarch) |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | S |
|---|
| Strumenti di gestione | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
|---|
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint Scan), Software Macintosh (Brother iPrint Scan Desktop), Easy Setup, Utilities |
|---|
| Peso con cartone | 17.5kg |
|---|
| Dimensioni con cartone | 488mm (L) x 488mm (P) x 370mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 14.7kg |
|---|
| Dimentions Without Carton | 399mm (L) x 399mm (P) x 239mm (H) |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 3000 pagine |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Printing in quiet mode (310.0W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Power Off (0.04W), Stampa (430.0W), Deep Sleep (0.5W) |
|---|
| Potenza audio | Modalit stampa silenziosa (Colore, Mono), Modalit Pronta (Inudibile), Stampa (Mono, Colore), Modalit Riposo (Inudibile), Mono ( 5.86B(A), 6.25B(A)), Colore ( 6.17B(A), 5.92B(A)) |
|---|
| Pressione audio | Modalit silenziosa (43,0dB), Pronta (inudibile), Stampa (46.0dB) |
|---|
| Valore TEC | 0.28 kWh/settimana |
|---|
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10 C – 32,5 C), Degrees Fahrenheit (50 F – 90,5 F) |
|---|
| Limiti di stoccaggio | % Umidit (35 – 85%), Gradi Сelsius (0 C – 40 C), Degrees Fahrenheit (32 F – 104 F) |
|---|
| Certificazione | Blue Angel, GS Mark |
|---|
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| 2,4GHz | IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
|---|
| 5GHz | IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.