| Peso | 8,95 kg |
|---|
| Tipo stampante | Mono |
|---|
| Schermo | |
|---|
| RAM | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzioni | Stampa |
|---|
| Display | LCD |
|---|
| Dimensioni display | 16 characters x 1 line, 1Byte, W47.45 x L4.99 mm |
|---|
| Laser | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2014) |
|---|
| Formato carta max | A4 |
|---|
| Memoria | 128MB |
|---|
| Processor | 600MHz |
|---|
| Tecnologia | Laser |
|---|
| Connettivit | Rete cablata, Wireless, USB |
|---|
| Interfaccia locale | USB 2.0 Hi-Speed |
|---|
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | Wireless LAN 2.4GHz and 5GHz. Infrastructure Mode: IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/n, Wi-Fi Direct: IEEE 802.11g/n, IEEE 802.11a/n |
|---|
| Wi-Fi Direct | S |
|---|
| Connettivit mobile | AirPrint, Mopria , Wi-Fi Direct |
|---|
| Dimensioni confezione | W438 D283 H519 mm |
|---|
| Peso confezione | 9.1 kg |
|---|
| Dimensioni prodotto | W356 D360 H183 mm |
|---|
| Peso prodotto | 7.1 kg |
|---|
| Stampa | 470 watts |
|---|
| Pronta | 43 watts |
|---|
| Sleep | 3.8 watts |
|---|
| Deep Sleep | 0.5 watts |
|---|
| Spenta | 0.08 watts |
|---|
| Umidit operativa | 20 – 80 % |
|---|
| Temperatura operativa | 10 – 32.5 degrees Celsius |
|---|
| Umidit stoccaggio | 35 – 85 % |
|---|
| Temperatura stoccaggio | 0 – 40 degrees Celsius |
|---|
| Sound power | Printing: LWAc = 6.65 B(A), Ready: Inaudible, Quiet Mode: LWAc = 6.06 B(A) |
|---|
| Sound pressure | Printing: LpAm = 49 dB(A), Ready: LpAm = Up to 30 dB(A), Quiet Mode: LpAm = 44 dB(A) |
|---|
| Vassoio standard | 60 to 163gsm |
|---|
| Slot di alimentazione manuale | 1 foglio |
|---|
| Duplex | 60 to 105gsm. |
|---|
| Rete cablata | Node type: NC-9800h. Ethernet. |
|---|
| Protezione rete cablata | SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) |
|---|
| Rete wireless | Node type: NC-9300w. Wireless LAN(2.4GHz 5GHz) |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
|---|
| Supporta | Windows 10, Windows11, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server2022, Linux |
|---|
| Cassetto standard | 250 fogli |
|---|
| Uscita carta | 150 Sheets Face Down (80gsm), 1 sheet face-up (straight paper path) |
|---|
| A4 fronte-retro | Fino a 16 immagini per minuto (based on ISO/IEC 24734) |
|---|
| A4 standardd | Fino a 34 pagine per minuto (based on ISO/IEC 24734) |
|---|
| Risoluzione | Fino a 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Stampa fronte-retro automatica | S |
|---|
| Emulations | PCL6 |
|---|
| First print out time | Less than 8.5 seconds |
|---|
| Recommended monthly volume | Fino a 1,500 pagine |
|---|
| Incluso nella confezione | Circa 1,500 pagine |
|---|
| TN2510 (Standard) | Circa 1,200 pagine in conformit con ISO/IEC 19752 |
|---|
| TN2510XL (Alta Capacit ) | Circa 3,000 pagine in conformit con ISO/IEC 19752 |
|---|
| TN2510XXL (Altissima Capacit ) | Circa 5,000 pagine in conformit con ISO/IEC 19752 |
|---|
| DR2510 | Circa 15,000 pagine (1 pagina/lavoro) |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.