| Peso | 12,6 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Mono |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Stampa, Scansione |
|---|
| Dimensione massima della carta | A4 |
|---|
| Tecnologia | Laser |
|---|
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
|---|
| Connettivit | USB, Wireless |
|---|
| Memoria | Interna (128 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Tasti |
|---|
| Display | S (LCD 2 linee) |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 32 (pagine al minuto) |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 Mono | 16 (facciate al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Mono (8.5 seconds) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Vetro Scanner |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Stampa manuale fronte-retro, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa inversa, Avviso di stampa completata, Toner Save Mode |
|---|
| Ingresso carta | Slot di alimentazione manuale (1 foglio), Standard (Vassoio 1) (250 fogli) |
|---|
| Uscita carta | Face Down (120 sheets), A4 |
|---|
| Sensori carta | Input, Output |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1 |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (10,0 secondi) |
|---|
| Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | S |
|---|
| Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
|---|
| Profondit del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
|---|
| Supporto del formato file | PDF, TIFF, JPEG |
|---|
| Funzioni standard | Scan to (Microsoft Office, Searchable PDF, SharePoint, File, Immagine, OCR, Email) |
|---|
| Separazione dei documenti | No |
|---|
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
|---|
| Toner | Toner inbox (BK Toner), BK Toner (700 pagine), BK (TN2510XL BK – 3000 pagine, TN2510 BK – 1200 pages) |
|---|
| Unit tamburo | 15.000 pagine (1 pagina / lavoro) |
|---|
| Peso con cartone | 12.6kg |
|---|
| Dimensioni con cartone | 580mm (L) x 517mm (P) x 434mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 10.1kg |
|---|
| Dimentions Without Carton | 410mm (L) x 399mm (P) x 272mm (H) |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Deep Sleep (0.6W), Power Off (0.08W), Copia (480.0W), Stampa (470.0W), Printing in quiet mode (270.0W), Ready (43.0W), Copying in quiet mode (280.0W), Sleep (4.1W) |
|---|
| Potenza audio | Stampa (Mono), Modalit Riposo (Inudibile), Modalit Pronta (Inudibile), Modalit stampa silenziosa (Mono), Mono ( 6.63B(A), 6.12B(A)) |
|---|
| Pressione audio (12) | Pronta (30,0dB), Modalit silenziosa (44,0dB), Stampa (49,0dB) |
|---|
| Valore TEC | 0.39 kWh/settimana |
|---|
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10 C – 32,5 C), Degrees Fahrenheit (50 F – 90,5 F) |
|---|
| Limiti di stoccaggio | Gradi Сelsius (0 C – 40 C), % Umidit (35 – 85%), Degrees Fahrenheit (32 F – 104 F) |
|---|
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.