| Peso | 12,3 kg |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 256 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 3,8 pl |
|---|
| Tecnologia inchiostri | DURABrite Ultra |
|---|
| Utilizzo | Home Office, Gruppi di lavoro |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
|---|
| Numero di colori | A 4 colori |
|---|
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 2.400 dpi |
|---|
| Ciclo di funzionamento | 33.000 pagine al mese |
|---|
| Ciclo di funzionamento consigliato | 200 – 1.500 pagine al mese |
|---|
| Colori | Nero (Pigment), Ciano (Pigment), Giallo (Pigment), Magenta (Pigment) |
|---|
| Stampa da | PC, MAC, Mobile |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Formati di output | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Risoluzione ottica | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
|---|
| Velocit di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
|---|
| Modalit di correzione errore | Fax CCITU/ITU Group3 con modalit di correzione errore |
|---|
| Memoria pagine | fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1) |
|---|
| Funzioni fax | Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview |
|---|
| Formati carta | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), Letter, A6 (10,5×14,8 cm), B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 10×15 cm, 13×18 cm, 16:09, Legal, Definito dall'utente |
|---|
| ADF | 35 pagine |
|---|
| Grammatura | 64 g/m² – 90 g/m² |
|---|
| Fronte-retro | S (A4, carta comune) |
|---|
| Vassoio uscita carta | 80 fogli |
|---|
| Capacit vassoio carta | 250 fogli massima |
|---|
| Numero di cassetti carta | 1 |
|---|
| Protocolli per stampa in rete | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
|---|
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|---|
| Protocollo di rete | IPv4, IPv6 |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria |
|---|
| Protocolli di rete | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|---|
| Numero consigliato di utenti | Da: 1 a 5 |
|---|
| Voltaggio | AC 100 V – 240 V |
|---|
| Dimensioni | 425 x 389 x 265 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 10,2 kg |
|---|
| Caratteristiche | Touch-screen |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.