| Peso | 10,35 kg |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa Epson Micro Piezo |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Configurazione ugelli | 180 ugelli per il nero, 180 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 1,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
|---|
| Tecnologia inchiostri | Inchiostri Claria Photo HD |
|---|
| Risoluzione di stampa | 5.760 x 1.440 dpi |
|---|
| Utilizzo | Casa, Fotografia |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Copia |
|---|
| Numero di colori | 6 colori |
|---|
| Velocit di stampa ISO/IEC 24734 | 8,5 pagine/min Monocromatico, 8 pagine/min A colori |
|---|
| Velocit di stampa | 28 pagine/min Monocromatico (carta comune), 28 pagine/min A colori (carta comune) |
|---|
| Colori | Nero Photo [Dye], Ciano [Dye], Ciano chiaro [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye], Magenta chiaro [Dye] |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 4.800 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Dimensione massima scansione | 216 mm x 297 mm |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Numero di cassetti carta | 3 |
|---|
| Formati carta | A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 16:09, Legal, Definito dall'utente |
|---|
| Fronte-retro | S (A4, carta comune) |
|---|
| Margini di stampe | 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine definito, altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore) |
|---|
| Capacit vassoio carta | 100 fogli standard, 20 fogli carta fotografica |
|---|
| Grammatura | 64 – 300g/m² |
|---|
| Vassoio di uscita motorizzato | S |
|---|
| Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini, Stampa su CD/DVD, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore |
|---|
| Consumo energetico | 17 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 8,2 Watt (Pronto), 0,3 Watt ECM |
|---|
| Voltaggio | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
|---|
| Dimensioni | 479 x 356 x 148 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 8,5 kg |
|---|
| Sistemi operativi supportati | macOS X 10.9.5 o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2025 |
|---|
| Interfacce | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r, Host USB |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Creative Print App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:10,9 cm |
|---|
| Schede di memoria | SD |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.