| Peso | 8,2 kg |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Configurazione ugelli | 400 ugelli per il nero, 128 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 3,3 pl |
|---|
| Tecnologia inchiostri | Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye |
|---|
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
|---|
| Utilizzo | Casa |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia |
|---|
| Number of colours | A 4 colori |
|---|
| Velocit di stampa ISO/IEC 24734 | 15 pagine/min Monocromatico, 8 pagine/min Colour |
|---|
| Velocit di stampa | 33 pagine/min Monocromatico (carta comune), 20 pagine/min Colour (carta comune) |
|---|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico9 Secondi, Colour15 Secondi, According to IEEE/ISO 17629 |
|---|
| Colori | Nero [Pigment], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye] |
|---|
| Capacit colori | Nero [127ml], Ciano [70ml], Giallo [70ml], Magenta [70ml] |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Formati di output | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Formati carta | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), Letter, B5, B6, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), 10×15 cm, 13×18 cm |
|---|
| Fronte-retro | S (A4, carta comune) |
|---|
| Margini di stampe | 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine definito, altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore) |
|---|
| Vassoio uscita carta | 30 fogli |
|---|
| Capacit vassoio carta | 100 fogli standard |
|---|
| Grammatura | 64 – 300g/m² |
|---|
| Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini |
|---|
| Numero consigliato di utenti | Da 1 a 2 |
|---|
| Consumo energetico | 13 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,6 Watt (mod. sleep), 6,2 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,15 kWh/week |
|---|
| Voltaggio | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
|---|
| Dimensioni | 375 x 347 x 187 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 5,2 kg |
|---|
| Interfacce | USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
|---|
| Colour | Nero |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, diagonale:3,7 cm |
|---|
| Emulazioni | ESC/P-R |
|---|
| Rendimento in nero | 6.600 pagine |
|---|
| Rendimento a colori | 5.500 pagine |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.