| Peso | 24,9 kg |
|---|
| Sistemi operativi di rete compatibili | SAP, Novell, UNIX, Citrix, Linux, Windows Server |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows Client OS, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS 11 Big Sur, macOS 10.15 Catalina, Linux, Citrix, Chrome OS, SO Mobile |
|---|
| Velocit processore | 1200 MHz |
|---|
| Memoria, standard | 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM |
|---|
| Memoria, massimo | 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM |
|---|
| Schermo | 4.3 diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
|---|
| Area display (sistema metrico) | 95 x 53,8 mm |
|---|
| Stampa | Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa tramite servizi web, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint , Mopria, stampa IPP |
|---|
| Individuazione | SLP, Bonjour, individuazione tramite servizi web |
|---|
| Configurazione IP | IPv4 (DHCP, IP automatico, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati |
|---|
| Gestione | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog |
|---|
| Peso | 20,4 1 kg |
|---|
| Peso della confezione | 24,6 kg |
|---|
| Dimensioni minime (L x P x A) | 421 x 427 x 384 mm |
|---|
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 597 x 497 x 490 mm |
|---|
| Alimentazione | Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
|---|
| Tipo di alimentazione | 1 alimentatore integrato |
|---|
| Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
|---|
| Funzione materiali di consumo | Cartuccia TerraJet |
|---|
| Funzioni | Stampa, copia, scansione |
|---|
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 50000 pagine |
|---|
| Ciclo operativo (mensile, lettera) | Up to 50,000 pages |
|---|
| Volume pagine mensili consigliato | 750-4.000 |
|---|
| Utente previsto e volume di stampa | Per gruppi di lavoro fino a 10 utenti, stampa fino a 4.000 pagine al mese |
|---|
| Vassoi carta, standard | 2 |
|---|
| Vassoi carta, massimo | 3 |
|---|
| Stampa a colori | S |
|---|
| Principali funzioni | Wireless, Stampa da smartphone o tablet, alimentatore automatico di documenti |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Linguaggi stampa | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript di livello 3, PDF URF, PWG raster, Office nativo, TIFF, JPEG |
|---|
| Alimentatore per buste | No |
|---|
| Stampa fronte/retro | Automatico |
|---|
| Sensore carta automatico | No |
|---|
| Font e caratteri | 84 font TrueType scalabili |
|---|
| Tempo di riscaldamento | Solo 55 secondi |
|---|
| Velocit stampa nero (ISO, A4) | Fino a 33 ppm |
|---|
| Velocit di stampa a colori (ISO) | Fino a 33 ppm |
|---|
| Velocit stampa colore (verticale, A5) | Fino a 44 ppm |
|---|
| Velocit stampa nero (verticale, A5) | Fino a 44 ppm |
|---|
| Velocit stampa fronte/retro (A4) | Fino a 29 ipm |
|---|
| Velocit stampa fronte/retro (lettera) | Up to 31 ipm |
|---|
| Velocit stampa colore (ISO) | Up to 35 ppm |
|---|
| Velocit stampa | Velocit di stampa fino a 33 ppm in bianco e nero e a colori (A4) |
|---|
| Velocit stampa nero (ISO, lettera) | Fino a 35 ppm |
|---|
| Capacit massima di input (fogli) | Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) |
|---|
| Capacit ingresso | Fino a 300 fogli |
|---|
| Gestione output finito | Alimentazione fogli |
|---|
| Tipo e capacit supporti, ADF | Fogli: 50 senza increspature |
|---|
| Tipo e capacit supporti, vassoio 1 | Fogli: 50, buste: 5 |
|---|
| Tipo e capacit supporti, vassoio 2 | Fogli: 250, buste: 10 |
|---|
| Tipo e capacit supporti, vassoio 3 | Fogli: 550 |
|---|
| Capacit uscita massima (fogli) | Fino a 150 fogli |
|---|
| Capacit uscita | Fino a 150 fogli |
|---|
| Capacit uscita standard (buste) | Fino a 20 buste |
|---|
| Ingresso gestione carta, opzionale | Vassoio opzionale da 550 fogli |
|---|
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli |
|---|
| Uscita gestione carta, standard | Vassoio di raccolta da 150 fogli |
|---|
| Area massima di stampa | 212 x 352 mm |
|---|
| Margine superiore (A4) | 4,23 mm |
|---|
| Margine sinistro (A4) | 4,23 mm |
|---|
| Margine destro (A4) | 4,23 mm |
|---|
| Margine inferiore (A4) | 4,23 mm |
|---|
| Qualit stampa nero (migliore) | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Tecnologie di risoluzione di stampa | HP ImageREt 2400, calibrazione PANTONE |
|---|
| Qualit stampa colore (migliore) | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Risoluzione stampa colore (normale) | ImageREt 2400, modalit per qualit di stampa HP Premium (600 x 600 dpi) |
|---|
| Qualit stampa nero (normale) | ImageREt 2400, modalit per qualit di stampa HP Premium (600 x 600 dpi) |
|---|
| Formati supportati, principali | 10 x 15 cm, A4, Buste |
|---|
| Dimensioni supporti (ADF) | Letter, Legal, A4, formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm |
|---|
| Solo fronte | Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm |
|---|
| Vassoio 2 | da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm |
|---|
| Vassoio 3 opzionale | da 100 x 148 a 216 x 356 mm |
|---|
| Fronte/retro (tutti i vassoi) | da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
|---|
| Tipi di supporto | Carta (pesante, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste |
|---|
| Peso supporti, supportato | Da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² per cartoline, fino a 200 g/m² per carta fotografica lucida HP per stampe laser a colori) |
|---|
| Peso supporto (cassetto 1) | 60 – 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) |
|---|
| Peso supporto (cassetto 2) | carta da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² con le cartoline, e fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) |
|---|
| Peso supporto (cassetto 3) | Vassoio 3 opzionale: 60 – 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) |
|---|
| Dimensioni supporti, vassoio 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5) |
|---|
| Dimensioni supporti, vassoio 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5) |
|---|
| Dimensioni supporti, vassoio 3 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo e doppio) |
|---|
| Peso supporti consigliato (fronte/retro) | 60 – 163 g/m² carta comune, 105 a 200 g/m² carta lucida |
|---|
| Copie, massimo | Fino a 999 copie |
|---|
| Scalatura fotocopiatrice (ADF) | da 25 a 400% |
|---|
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Memorizzazione dati | Memorizzazione dei processi opzionale tramite porta host USB esterna posteriore (minimo 16 GB) |
|---|
| Velocit copia nero (normale, lettera) | Up to 35 cpm |
|---|
| Velocit copia colore (normale, lettera) | Up to 35 cpm |
|---|
| Tecnologia scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
|---|
| Scansione a colori | S |
|---|
| Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
|---|
| Formato di scansione (ADF), massimo | 216 x 356 mm |
|---|
| Formato scansione, massimo | 216 x 297 mm |
|---|
| Formato di scansione ADF (minimo) | 102 x 152 mm |
|---|
| Profondit in bit | 30 bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|---|
| Versione Twain | Versione 2.3 |
|---|
| Formato file di scansione | PDF, JPG, TIFF |
|---|
| Volume scansioni mensili consigliato | 750-4000 |
|---|
| Scansione fronte/retro con ADF | No |
|---|
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 600 dpi |
|---|
| Risoluzione scansione, hardware | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| Risoluzione scansione, ottica | Fino a 600 dpi |
|---|
| Velocit scansione (normale, A4) | Fino a 29 ipm (b/n), fino a 26 ipm (a colori) |
|---|
| Velocit scansione (normale, lettera) | Up to 31 ppm (b w), up to 28 ppm (color) |
|---|
| Funzionalit avanzate software stampante | Stampa fronte/retro automatica, fascicolazione, filigrane, moduli stampabili, modalit silenziosa, modalit di stampa HP Premium, compatibile con diversi formati e tipi di carta |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen capacitivo da 4,3" (tutte le funzioni di inserimento) |
|---|
| Requisiti minimi sistema | 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate microsoft.com |
|---|
| Requisiti minimi sistema per Macintosh | 2 GB di spazio disponibile sull'unit disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate apple.com |
|---|
| Numero di utenti | 3-10 utenti |
|---|
| Marca | HP |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.