| Peso | 10,1 kg |
|---|
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11, Windows 10, Windows 7, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Velocit processore | 800 MHz |
|---|
| Memoria, standard | 256 MB |
|---|
| Memoria, massimo | 256 MB |
|---|
| Schermo | 2-line LCD Smart guided buttons, 2.0 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
|---|
| Funzionalit wireless | S , Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct |
|---|
| Capacit di rete | S , tramite Ethernet integrata, Wi-Fi |
|---|
| Tecnologie wireless | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi |
|---|
| Tipo di connessione | Wireless |
|---|
| Peso | 7,70 kg |
|---|
| Peso della confezione | 10,70 kg |
|---|
| Dimensioni minime (L x P x A) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
|---|
| Dimensioni massime (L x P x A) | 427,54 x 364,00 x 240,25 mm |
|---|
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 484 x 284 x 410 mm |
|---|
| Alimentazione | Tensione in entrata: 100 – 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) |
|---|
| Consumo energetico | 0,1 watt (modalit Off), 1,10 watt (modalit Sleep) |
|---|
| Tipo di alimentazione | Interno |
|---|
| Software incluso | Software di stampa HP, disponibile online |
|---|
| Compatibile con Mac | S |
|---|
| Colore/i dei materiali di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|---|
| Colori di stampa massimi | 4 |
|---|
| Ugelli testina di stampa | 704 (nero), 588 (tricromia) |
|---|
| Testine di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
|---|
| Formati supportati, principali | 10 x 15 cm, A4, Buste |
|---|
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A5, A6, B5 (JIS), busta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4), cartolina (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
|---|
| Formati dei supporti, personalizzati | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
|---|
| Plain paper | 60 to 105 g/m² |
|---|
| Envelopes | 75 to 90 g/m² |
|---|
| Cards | up to 200 g/m² |
|---|
| Photo paper | up to 250 g/m² |
|---|
| Peso supporti, consigliato | da 60 a 105 g/m² |
|---|
| Capacit uscita massima (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
|---|
| Capacit uscita massima (buste) | Fino a 30 buste |
|---|
| Capacit uscita massima (etichette) | Fino a 20 fogli |
|---|
| Capacit uscita massima (fogli) | Fino a 100 fogli |
|---|
| Capacit uscita | Fino a 100 fogli |
|---|
| Capacit uscita standard (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
|---|
| Capacit uscita standard (buste) | Fino a 30 buste |
|---|
| Capacit uscita standard (etichette) | Fino a 20 fogli |
|---|
| Capacit uscita standard (legale) | Up to 50 sheets |
|---|
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio per carta da 250 fogli |
|---|
| Uscita gestione carta, standard | Vassoio di raccolta da 100 fogli |
|---|
| Capacit massima di input (fogli) | Fino a 250 fogli |
|---|
| Capacit massima di input (biglietti) | Fino a 30 biglietti |
|---|
| Capacit massima di input (etichette) | Fino a 20 fogli |
|---|
| Capacit ingresso | Fino a 250 fogli |
|---|
| Capacit standard di input (biglietti) | Fino a 30 biglietti |
|---|
| Funzionalit di copia a colori | S |
|---|
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 600 dpi |
|---|
| Copie, massimo | Fino a 99 copie |
|---|
| Risoluzione della copia (grafica in b/n) | Fino a 600 dpi |
|---|
| Velocit di copia b/n (ISO) | Fino a 13 cpm |
|---|
| Velocit di copia a colori (ISO) | Fino a 6 cpm |
|---|
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 1200 dpi |
|---|
| Tecnologia scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
|---|
| Risoluzione scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Risoluzione scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
|---|
| Scansione a colori | S |
|---|
| Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
|---|
| Modalit di alimentazione scansione | Copia sul pannello frontale, software HP, EWS |
|---|
| Formato scansione, massimo ADF | 216 x 356 mm |
|---|
| Profondit in bit | 24 bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|---|
| Versione Twain | Versione 2.1 |
|---|
| Formato file di scansione | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Funzioni | Stampa, Scansione, Copia, ADF, Wireless |
|---|
| Velocit stampa nero (ISO) | Fino a 15 ppm |
|---|
| Area massima di stampa | 215,9 x 355,6 mm |
|---|
| Qualit stampa nero (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
|---|
| Qualit stampa colore (migliore) | Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori per la stampa da computer con 1200 dpi in ingresso |
|---|
| Margine superiore (A4) | 3,3 mm |
|---|
| Velocit stampa colore (ISO) | Fino a 9 ppm |
|---|
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 5.000 pagine |
|---|
| Funzionalit avanzate software stampante | Stampa fronte/retro |
|---|
| Ciclo operativo (mensile, lettera) | Up to 5,000 pages |
|---|
| Margine sinistro (A4) | 3,3 mm |
|---|
| Margine destro (A4) | 3,3 mm |
|---|
| Velocit stampa nero (bozza, A4) | Fino a 23 ppm |
|---|
| Volume pagine mensili consigliato | 400-800 |
|---|
| Velocit stampa nero (ISO, A4) | Fino a 15 ppm |
|---|
| Utente previsto e volume di stampa | Per gruppi di lavoro fino a 3 utenti, stampa fino a 800 pagine al mese |
|---|
| Velocit stampa colore (bozza, A4) | Fino a 22 ppm |
|---|
| Vassoi carta, standard | 1 |
|---|
| Vassoi carta, massimo | 1 |
|---|
| Velocit di stampa a colori (ISO) | Fino a 9 ppm |
|---|
| Principali funzioni | ADF da 35 fogli, scansione verso PDF, stampa fronte/retro |
|---|
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
|---|
| Linguaggi stampa | HP PCL 3-GUI |
|---|
| Driver di stampa inclusi | HP PCL 3-GUI |
|---|
| Alimentatore per buste | No |
|---|
| Stampa senza bordi | S (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici) |
|---|
| Stampa fronte/retro | Automatico |
|---|
| Multitasking supportato | No |
|---|
| Sensore carta automatico | S |
|---|
| Velocit stampa | Velocit di stampa fino a 15 ppm (in bianco e nero) e 9 ppm (a colori) |
|---|
| Margine inferiore (A4) | 3,3 mm |
|---|
| Pannello di controllo | Pulsanti accensione/spegnimento, Copia di documenti di identit , Copia a colori, Copia in bianco e nero, Wi-FI, Informazioni, Pulsante Annulla e Riprendi |
|---|
| Numero di utenti | 1-3 utenti |
|---|
| Marca | HP |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.