| Peso | 17,05 kg |
|---|
| Tipo pannello LCD | Tecnologia IPS |
|---|
| Tipo con retroilluminazione | Sistema W-LED |
|---|
| Dimensioni pannello | 40 pollici |
|---|
| Dimensioni visualizzabili | 39,53 pollici/100,4 cm |
|---|
| Rivestimento display | Antiriflesso, 3H, opacit 25% |
|---|
| Area di visualizzazione effettiva | 926,22 (O) x 387,72 (V) |
|---|
| Formato | 21:9 |
|---|
| Risoluzione massima | HDMI: 3440 x 1440 a 100 Hz; DP/USB-C: 3440 x 1440 a 120 Hz |
|---|
| Densit dei pixel | 94 PPI |
|---|
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (grigio su grigio) |
|---|
| Luminosit | 300 cd/m² |
|---|
| Fattore di contrasto (tipico) | 1200:1 |
|---|
| SmartContrast | 50.000.000:1 |
|---|
| Pixel Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
|---|
| Angolo visuale | 178 (O) / 178 (V), @ C/R 10 |
|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
|---|
| Colori display | 16,7 M (a 8 bit) |
|---|
| Spettro di colori (tipico) | NTSC 102%, sRGB 121% |
|---|
| HDR | HDR 10 supportato |
|---|
| Frequenza di scansione | HDMI: 30 – 160 kHz (H)/48 – 100 Hz (V); DP/USB-C: 30 – 190 kHz (H)/48 – 120 Hz (V) |
|---|
| SmartUniformity | 93 ~ 105% |
|---|
| Delta E | 2 |
|---|
| Ingresso segnale | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (upstream, modalit DP Alt, dati, PD fino a 100 W) |
|---|
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) |
|---|
| HBR3 | HBR3 (USB-C/DisplayPort) |
|---|
| Uscita segnale | Uscita DisplayPort x 1 |
|---|
| Hub USB | USB 3.2 Gen 2/10 Gbps, 4 USB-A downstream (con 1 per ricarica rapida B.C 1.2), 1 USB-C downstream (dati, PD 15 W) |
|---|
| Audio (ingresso/uscita) | Jack combo con uscita audio/ingresso microfono |
|---|
| RJ45 | LAN Ethernet fino a 1 G, Wake on LAN |
|---|
| Ingresso sincronizzazione | Sincronizzazione separata |
|---|
| Versione | USB PD versione 3.0 |
|---|
| Rilascio energetico massimo | Fino a 100 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) |
|---|
| Altoparlanti incorporati | 2 da 5 W |
|---|
| Webcam integrata | Videocamera da 5 megapixel con microfono e indicatore LED (per Windows Hello) |
|---|
| Multiview | Modalit PIP/PBP, 2 x dispositivi |
|---|
| KVM | S (USB-C/USB-C) |
|---|
| Comodit per l'utente | Microfono, SmartImage, Ingresso, Utente, Menu, Accensione/spegnimento |
|---|
| Software di controllo | SmartControl |
|---|
| Altra convenienza | Blocco Kensington, Gancio per cuffie, Montaggio VESA (100 x 100 mm) |
|---|
| Compatibilit Plug Play | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7 |
|---|
| Regolazione altezza | 150 mm |
|---|
| Parte girevole | -/+ 180 gradi |
|---|
| Inclinazione | -5/30 gradi |
|---|
| Regolazione inclinazione | -/+ 2 gradi |
|---|
| Modalit ECO | 31,4 W (tip.) |
|---|
| In modalit standard | 40,2 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar) |
|---|
| Modalit standby | 0,4 W (tip.) |
|---|
| Modalit Off | Nessun consumo energetico con l'interruttore CA |
|---|
| Classe energetica | G |
|---|
| Indicatore (LED) alimentazione | Funzionamento – spia bianca, Modalit standby – spia bianca (lampeggiante) |
|---|
| Alimentazione | Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|---|
| Prodotto senza piedistallo (mm) | 944 x 419 x 54 mm |
|---|
| Confezione in mm (LxAxP) | 1070 x 507 x 226 mm |
|---|
| Prodotto con piedistallo (kg) | 14,12 Kg |
|---|
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 9,90 Kg |
|---|
| Prodotto con confezione (kg) | 17,83 Kg |
|---|
| Intervallo di temp. (funzionamento) | Da 0 C a +40 C C |
|---|
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | Da -20 C a 60 C C |
|---|
| Umidit relativa | 20-80% % |
|---|
| Altitudine | In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m |
|---|
| MTBF (dimostrato) | 70.000 ore (retroilluminazione esclusa) |
|---|
| Ambientale ed energetica | EnergyStar 8.0, PowerSensor, LightSensor, EPEAT, RoHS |
|---|
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
|---|
| Plastica riciclata | 85% |
|---|
| Sostanze specifiche | Senza mercurio, Rivestimento privo di PVC e BFR |
|---|
| Omologazioni | CB, Marchio CE, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, UEE RoHS, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus |
|---|
| Cornice anteriore | Nero |
|---|
| Rivestimento posteriore | Nero |
|---|
| Piede | Nero |
|---|
| Finitura | Disegno |
|---|
| Cavi | Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-C a C/A Y, cavo di alimentazione |
|---|
| Marca | PHILIPS |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.