| Peso | 22,4 kg |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
|---|
| Tecnologia inchiostri | DURABrite Ultra |
|---|
| Utilizzo | Gruppo di lavoro medio |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
|---|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi |
|---|
| Velocit di stampa ISO/IEC 24734 | 25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour |
|---|
| Velocit di stampa | 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune) |
|---|
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
|---|
| Ciclo di funzionamento | 75.000 pagine al mese |
|---|
| Recommended Duty Cycle | 250 – 5.000 pagine al mese |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
|---|
| Formati di output | JPEG, TIFF, PDF |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
|---|
| Velocit di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
|---|
| Modalit di correzione errore | Fax CCITU/ITU Group3 con modalit di correzione errore |
|---|
| Memoria pagine | fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) |
|---|
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Fax su cartella, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione |
|---|
| Risoluzione di copia (dpi) | 600 x 1200 |
|---|
| Riduzione/ingrandimento | 25 % – 400 % |
|---|
| Numero massimo di copie | 999 |
|---|
| Protocolli per stampa in rete | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
|---|
| Protocolli per gestione in rete | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
|---|
| Protocolli di scansione in rete | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
|---|
| Interfacce | LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed – Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0-A (2x) |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
|---|
| Protocolli di rete | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
|---|
| Formati carta | C4 (busta), Legal, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), B5, Letter, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, A4 (21.0×29,7 cm), B6, C5 (busta), N. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta) |
|---|
| ADF | 50 pagine |
|---|
| Grammatura | 64 g/m² – 256 g/m² |
|---|
| Fronte-retro | S |
|---|
| Alimentazione carta standard | 250 fogli standard, 80 fogli MP tray |
|---|
| Vassoio uscita carta | 150 fogli |
|---|
| Capacit cassetto carta | 330 fogli standard, 1.830 fogli massima |
|---|
| Standard paper tray(s) | Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray |
|---|
| Vassoio/i carta opzionale/i | 3 vassoi carta da 500 fogli |
|---|
| Capacit carta massima | 1.830 |
|---|
| Numero di cassetti carta | 4 |
|---|
| Consumo energetico | 27 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,2 Watt (mod. sleep), 11,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/week |
|---|
| Voltaggio | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
|---|
| Dimensioni | 425 x 535 x 357 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 18,7 kg |
|---|
| Software incluso | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
|---|
| Contenuto della confezione | Driver e altri programmi (CD), Cartucce di inchiostro separate, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Manuale di istruzioni (CD) |
|---|
| Memoria | 2.057 MB |
|---|
| Caratteristiche | Touch-screen, Direct Print, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |
|---|
| Gestione supporti | Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore |
|---|
| Emulazioni | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
|---|
| Marca | EPSON |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.