| Peso | 9,85 kg |
|---|
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, Linux |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Velocit processore | 500 MHz |
|---|
| Memoria, standard | 64 MB |
|---|
| Memoria, massimo | 64 MB |
|---|
| Schermo | 1.27" Icon LCD |
|---|
| Connettivit , standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device) |
|---|
| Protocolli di rete, supportati | TCP/IP: IPv4, IPv6, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS, UDP, IPP |
|---|
| Peso | 7,6 kg |
|---|
| Peso della confezione | 9,5 kg |
|---|
| Dimensioni minime (L x P x A) | 368 x 298.6 x 241.9 mm |
|---|
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 497 x 298 x 388 mm |
|---|
| Alimentazione | 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2.8 A |
|---|
| Consumo energetico | In stampa: 453w, Pronta: 3.3 w, Sleep: 0,6 w |
|---|
| Numero di cartucce di stampa | 1 (nero) |
|---|
| Funzione materiali di consumo | HP JetIntelligence Cartridge |
|---|
| Formati supportati, principali | 10 x 15 cm, A4, Buste |
|---|
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A5, A6, B5 (JIS) |
|---|
| Formati dei supporti, personalizzati | Da 101.6 x 152.4 a 216 x 356 mm |
|---|
| Tipi di supporto | Paper (laser, plain, rough, vellum), Envelopes, Labels, Cardstock, Postcard |
|---|
| Peso supporti, supportato | da 60 a 163 g/m² |
|---|
| Peso supporto (cassetto 1) | da 60 a 163 g/m² |
|---|
| Capacit uscita massima (fogli) | Fino a 100 fogli |
|---|
| Capacit uscita | Fino a 100 fogli |
|---|
| Capacit uscita standard (buste) | Buste fino a 10 |
|---|
| Capacit massima di input (fogli) | Fino a 250 fogli |
|---|
| Capacit ingresso | Fino a 150 fogli |
|---|
| Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
|---|
| Velocit copia nero (normale, A4) | Up to 14 cpm |
|---|
| Max copie | Fino a 99 copie |
|---|
| Impostazioni copia | Auto-enlarge, Lighter/Darker, Number of Copies, Optimize, Paper Size, Paper type, Reduce to Fit |
|---|
| Copy reduce / enlarge settings | 25 to 400% |
|---|
| Risoluzione scanner | 600 x 600 dpi |
|---|
| Scansione a colori | S |
|---|
| Modalit di alimentazione scansione | HP App e applicazioni utente tramite Twain |
|---|
| Formato di scansione, massimo | 216 x 356 mm |
|---|
| Formato scansione, massimo | 297 x 216 mm |
|---|
| Profondit in bit | 24 bit |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|---|
| Versione Twain | Versione 2.1 |
|---|
| Volume scansioni mensili consigliato | 150-1500 |
|---|
| Formato file di scansione | JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG |
|---|
| Funzioni | Stampa, copia, scansione |
|---|
| Area massima di stampa | 216 x 354 mm |
|---|
| Risoluzione di stampa | Up to 600 x 600 dpi |
|---|
| Margine dall'alto (A4) | 6 mm |
|---|
| Margine da sinistra (A4) | 5 mm |
|---|
| Margine da destra (A4) | 5 mm |
|---|
| Margine dal basso (A4) | 6 mm |
|---|
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 20000 pagine |
|---|
| Volume pagine mensili consigliato | 200-2000 |
|---|
| Utente previsto e volume di stampa | Per gruppi di lavoro fino a 5 utenti, stampa fino a 20.000 pagine al mese |
|---|
| Vassoi carta, standard | 1 |
|---|
| Vassoi carta, massimo | 1 |
|---|
| Stampa a colori | No |
|---|
| Principali funzioni | Stampa fronte-retro, Scansione verso e-mail, scansione verso PDF |
|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|
| Linguaggi stampa | PCLmS, URF, PWG |
|---|
| Gestione stampante | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
|---|
| Stampa fronte/retro | Automatico |
|---|
| Sensore carta automatico | S |
|---|
| Tempo di riscaldamento | Solo 45 secondi |
|---|
| Funzioni stampante smart software | Automatic duplex printing, HP Auto-On/Auto-Off, HP App |
|---|
| First page out black (letter, ready) | As fast as 6.9 sec |
|---|
| Print speed black (ISO, A4) | Up to 29 ppm |
|---|
| First page out black (A4, ready) | As fast as 7 sec |
|---|
| First page out black (A4, sleep) | As fast as 7.6 sec |
|---|
| First page out black (letter, sleep) | As fast as 7.5 sec |
|---|
| Print speed black (Portrait, A5) | Up to 7 ppm |
|---|
| Print speed duplex (A4) | Up to 18 ipm |
|---|
| Print speed | Print speed up to 29 ppm (black) |
|---|
| Print quality black (normal) | 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
|---|
| Print speed duplex (letter) | Up to 19 ipm |
|---|
| Print speed black (Landscape, A5) | Up to 29 ppm |
|---|
| Print speed black (ISO, letter) | Up to 30 ppm |
|---|
| Tecnologia risparmio energetico | HP Auto-on/Auto-off Technology |
|---|
| Numero di utenti | 1-5 utenti |
|---|
| Caratteristiche tecniche | AirPrint, Automatic two-sided printing, Compact size, HP Auto-On/Auto-Off, JetIntelligence Toners, Scan-to-cloud, Scan-to-email, Scan-to-folder |
|---|
| Marca | HP |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.