| Peso | 14,25 kg |
|---|
| Nome modello | Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9130b |
|---|
| RAM | |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Numero prodotto | 4U561B |
|---|
| Capacit wireless | S , Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac integrato |
|---|
| Funzionalit di copia a colori | S |
|---|
| Numero massimo di copie | Fino a 99 copie |
|---|
| Velocit copia in nero (bozza, A4) | Fino a 33 cpm |
|---|
| Velocit copia in nero (bozza, Letter) | Up to 33 cpm |
|---|
| Risoluzione di copia | Fino a 600 dpi |
|---|
| Emissioni di pressione acustica | 61 dB(A) (stampa a 21 ppm) |
|---|
| Specifiche ambientali | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile, Forest First con HP+ |
|---|
| Fax disponibile | S , a colori |
|---|
| Risoluzione fax nero (migliore) | 300 x 300 dpi |
|---|
| Memoria fax | Fino a 100 pagine |
|---|
| Ricevitore telefonico supportato | No |
|---|
| Modalit telefono fax supportata | No |
|---|
| Modem | 2 Fax RJ-11/porta modem/linea telefonica, 33,6 kbps |
|---|
| Velocit di trasmissione fax (lettera) | 4 sec per page |
|---|
| Memoria | 512 MB |
|---|
| Memoria massima | 512 MB |
|---|
| Servizi di stampa per dispositivi mobili | Apple AirPrint , stampa Wi-Fi Direct, HP Roam |
|---|
| Capacit ingresso | Fino a 250 fogli |
|---|
| Capacit ingresso standard (cartoline) | Fino a 50 fogli |
|---|
| Capacit ingresso standard (buste) | Fino a 30 fogli |
|---|
| Capacit uscita | Fino a 100 fogli |
|---|
| Formati dei supporti compatibili | A4, A5, A6, B5(JIS), cartolina (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki), foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm), busta (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4), 8,5 x 13'' |
|---|
| Formati dei supporti personalizzati | da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
|---|
| Grammatura dei supporti compatibili | da 60 a 105 g/m² (carta comune), da 220 a 280 g/m² (foto), da 75 a 90 g/m² (buste), da 163 a 200 g/m² (biglietti) |
|---|
| Stampa senza bordi | S , solo su carta fotografica, fino a 8,5 x 11'' (US Letter), 210 x 297 mm (A4) |
|---|
| Gestione della carta | ADF |
|---|
| Dimensioni massime (L x P x A) | 437 x 547 x 318,3 mm (con vassoio di raccolta esteso) |
|---|
| Peso | ~11,84 kg |
|---|
| Tecnologia risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off |
|---|
| Tipo di alimentazione | Alimentatore universale interno (integrato) |
|---|
| Alimentazione | Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz |
|---|
| Consumo energetico | 5,58 watt (modalit Ready), 1,22 watt (modalit Sleep), 0,14 watt (spegnimento manuale) |
|---|
| Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
|---|
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
|---|
| Stampa fronte/retro | Automatico |
|---|
| Velocit stampa nero (ISO) | Fino a 25 ppm |
|---|
| Velocit stampa colore (ISO) | Fino a 19 ppm |
|---|
| Risoluzione di stampa (migliore) | 1200 x 1200 dpi rendering |
|---|
| Area di stampa massima | 216 x 356 mm (Legal) |
|---|
| Ciclo di produttivit mensile | Up to 30,000 pages |
|---|
| Linguaggi stampa | HP PCL6, PCL5, PDF nativo, HP Postscript |
|---|
| Orientamento | verticale/orizzontale/ruota di 180 gradi |
|---|
| Pagine per foglio | 1 pagina per foglio/2 pagine per foglio/4 pagine per foglio/6 pagine per foglio/9 pagine per foglio/16 pagine per foglio |
|---|
| Qualit di stampa | Standard HP/Bozza rapida/Premium/Dettagliata |
|---|
| Colore RGB | Predefinito stampante/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/RGB Dispositivo/RGB Adobe/Saturazione (sRGB)/Tasti di scelta rapida personalizzati per la stampa RGB |
|---|
| Ordine pagine | dall inizio alla fine/dalla fine all inizio |
|---|
| Formato opuscolo | Disattivato/Rilegatura a sinistra/Rilegatura a destra |
|---|
| HP EasyColor | Disattivato/Limitato/Wireless automatico |
|---|
| Funzioni avanzate scanner | Scansione fronte/retro in un solo passaggio con l'alimentatore automatico di documenti |
|---|
| Tecnologia scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
|---|
| Risoluzione scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Livelli di scala di grigi | 256 |
|---|
| Profondit in bit | 24 bit |
|---|
| Formato minimo di scansione ADF | 127 x 127 mm |
|---|
| Formato massimo di scansione ADF | 215 x 355 mm |
|---|
| Versione Twain | Versione 2.4 |
|---|
| Requisiti minimi di sistema per Windows | Windows 10, 11: a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet richiesta, Internet Explorer o Edge |
|---|
| Requisiti minimi sistema per Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet richiesta, Internet Explorer o Edge |
|---|
| Marca | HP |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.