| Peso | 18,4 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
|---|
| Tecnologia | Getto d'inchiostro |
|---|
| Dimensione massima della carta | A3 |
|---|
| Connettivit | USB, Cablata, Wireless |
|---|
| Memoria | Interna (256 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen |
|---|
| Display | S |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 28 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 Mono | 21 (immagini al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Colori (4,6 secondi), Mono (4,4 secondi) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana |
|---|
| Uscita carta | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
|---|
| Vetro scanner (Larghezza | fino a 215,9 mm, Lunghezza: fino a 297,0 mm) |
|---|
| Stampa di buste | S |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (6,0 secondi), Mono (5,0 secondi) |
|---|
| Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 16 bit) |
|---|
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Ingrandire la copia del testo |
|---|
| Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
|---|
| Scansione a colori e monocromatica | S |
|---|
| Risoluzione | Clore (600 x 600 dpi), Vetro Scanner (Mono, Colore), ADF (Mono, Clore), Mono (600 x 600 dpi) |
|---|
| Profondit del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
|---|
| Wi-Fi Direct | S |
|---|
| Wired Network Security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| 2,4GHz | IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| 5GHz | IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
|---|
| Wireless Setup Support | S |
|---|
| Funzioni standard | Scan to (Rete, Searchable PDF, SharePoint (On Premise), SharePoint, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
|---|
| Profili di scansione | 5 reti preimpostate |
|---|
| Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico, Rimozione del colore di base |
|---|
| Driver di scansione | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2016, 2012R2, 2012 2008R2) |
|---|
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
|---|
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint Scan), Software Macintosh (Brother iPrint Scan Desktop) |
|---|
| Cartucce | BK (LC422BK – 550 pagine, LC422XLBK – 3000 pagine), C, M, Y (LC422CMY – 550 pagine, LC422XLCMY – 1500 pagine) |
|---|
| Dimensioni con cartone | 636mm (L) x 468mm (P) x 419mm (H) |
|---|
| Peso con cartone | 19kg |
|---|
| Dimensioni senza imballo | 530mm (L) x 398mm (P) x 305mm (H) |
|---|
| Peso senza cartone | 17kg |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Power Off (0.03W), Sleep (0.9W), Copia (36.0W), Ready (5.5W) |
|---|
| Pressione audio | Stampa (51,5dB) |
|---|
| Valore TEC | 0.17 kWh/settimana |
|---|
| Modalit di risparmio dell'inchiostro | S |
|---|
| Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
|---|
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | S |
|---|
| Applicazioni wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Interfaccia cablata | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
|---|
| Rete senza fili | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria , Brother Apps, Web Connect |
|---|
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.