| Peso | 8,65 kg |
|---|
| Tipo di stampante | Colore |
|---|
| RAM | |
|---|
| Schermo | |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
| Funzione | Copia, Stampa, Scansione |
|---|
| Tecnologia | Getto d'inchiostro |
|---|
| Dimensione massima della carta | A4 |
|---|
| Connettivit | USB, Wireless |
|---|
| Memoria | Interna (256 MB) |
|---|
| Pannello di controllo | Touchscreen |
|---|
| Display | S (schermo LCD a colori da 6,8 cm) |
|---|
| Velocit di stampa su un lato A4 Mono | 16 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di stampa fronte/retro A4 Mono | 7 (immagini al minuto) |
|---|
| Tempo di prima stampa | Colori (6,5 secondi), Mono (6,2 secondi) |
|---|
| Stampa mobile | S |
|---|
| Stampa automatica su 2 lati | S |
|---|
| Risoluzione | ADF (a colori 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 2.400 dpi), Clore (fino a 19.200 x 19.200 dpi), Vetro Scanner (Colore), Colore (1.200 x 2.400 dpi) |
|---|
| Modalit Riposo | S |
|---|
| Ciclo di lavoro | Fino a 1000 pagine |
|---|
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa inversa |
|---|
| Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), macOS (Raccomandiamo l utilizzo di AirPrint a partire da 11,0,x), Windows (11) |
|---|
| Ingresso carta | Vassoio standard (150 fogli) |
|---|
| Uscita carta | A4 (50 sheets) |
|---|
| ADF (Larghezza | da 139,7 a 215,9 mm, Lunghezza: da 210 a 355,6 mm) |
|---|
| Vetro scanner (Larghezza | fino a 215,9 mm, Lunghezza: fino a 297 mm) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 a colori | 8 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su un lato A4 Mono | 11 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su 2 lati A4 a colori | 5 (immagini al minuto) |
|---|
| Velocit di copia su 2 lati A4 Mono | 5,5 (immagini al minuto) |
|---|
| Risoluzione della copia | Fino a 1200 x 2400 dpi |
|---|
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (14 secondi), Mono (13 secondi) |
|---|
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1 |
|---|
| Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
|---|
| Scansione a colori e monocromatica | S |
|---|
| Profondit del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata (Elaborazione colori a 30 bit) |
|---|
| Velocit di scansione su un lato A4 Mono | 17 (immagini al minuto) |
|---|
| Wi-Fi Direct | S |
|---|
| Wireless Setup Support | S |
|---|
| Funzioni standard | Scan to (Immagine, File, Email) |
|---|
| Formato file | PDF, TIFF, JPEG |
|---|
| Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico, rimozione del colore di base, PDF multipagina |
|---|
| Fax | Windows, Macintosh (scansione AirPrint), ChromeOS (supporta la scansione nativa ChromeOS) |
|---|
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server |
|---|
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint Scan), Software Macintosh (Brother iPrint Scan Desktop), Easy config, Utility |
|---|
| Cartucce | BK (LC521BK – Fino a 500 pagine), C, M, Y (LC521CMY – fino a 500 pagine) |
|---|
| Dimensioni con cartone | 463 mm (L) x 260 mm (P) x 456 mm (A) |
|---|
| Peso con cartone | 9,1 kg |
|---|
| Dimensioni senza imballo | 390 mm (L) x 343 mm (P) x 182,5 mm (A) |
|---|
| Peso senza cartone | 7,6 kg |
|---|
| Volume mensile consigliato | Fino a 1000 pagine |
|---|
| Potenza richiesta | CA (220-240 V CA 50/60 Hz) |
|---|
| Consumo di energia (circa) | Power Off (0.15W), Sleep (0.6W), Copia (21.0W), Ready (3.2W) |
|---|
| Pressione audio | Stampa (55dB) |
|---|
| Funzionamento | Umidit % (20 – 80%), gradi Celsius (10 C – 35 C), gradi Fahrenheit (50 F – 95 F) |
|---|
| Stoccaggio | Umidit (20 – 80%), gradi Celsius (0 C – 40 C), gradi Fahrenheit (32 F – 104 F) |
|---|
| Interfaccia locale | USB 2.0 |
|---|
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| Supporto per l'installazione wireless | S |
|---|
| WiFi Direct | S |
|---|
| Connettivit mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria , Brother Apps, Web Connect |
|---|
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
|---|
| Filtro IP | S |
|---|
| Marca | BROTHER |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.